No | 名 称 | 所在地 | 指定 | 区分 | 訪問記録 | |
1 | 万里の長城 | 中国北部 | 1987 | 文化 | 1999/11/3 | |
2 | 明・清王朝皇宮 | 北京の故宮 | 北京市 | 1987 | 文化 | 2000/4/18 |
瀋陽の故宮 | 遼寧省 | 2004 | 文化 | 2006/9/24 | ||
3 | 秦の始皇帝陵及び兵馬俑坑 | 陜西省 | 1987 | 文化 | 2002/3/27 | |
4 | 敦煌莫高窟 | 甘粛省 | 1987 | 文化 | 2004/4/30 | |
5 | 周口店北京原人遺跡 | 北京市 | 1987 | 文化 | 2004/7/3 | |
6 | 泰山 | 山東省 | 1987 | 複合 | 2006/7/30 | |
7 | 黄山 | 安徽省 | 1990 | 複合 | 2005/11/26 | |
8 | 武陵源の景観と歴史的地域 | 湖南省 | 1992 | 自然 | 2006/5/21 | |
9 | 九寨溝の渓谷の景観と歴史的地域 | 四川省 | 1992 | 自然 | 2003/11/2 | |
10 | 黄龍の景観と歴史的地域 | 四川省 | 1992 | 自然 | 2003/11/3 | |
11 | ポタラ宮 | 西蔵自治区 | 1994 | 文化 | 2006/10/11 | |
12 | 承徳避暑山荘と外八廟 | 河北省 | 1994 | 文化 | 2006/7/22 | |
13 | 曲阜の孔廟,孔林,孔府 | 山東省 | 1994 | 文化 | 2006/7/29 | |
14 | 武当山古建築 | 湖北省 | 1994 | 文化 | 2006/9/16 | |
15 | 廬山国立公園 | 江西省 | 1996 | 文化 | 2006/7/8 | |
16 | 峨眉山-楽山大仏 | 四川省 | 1996 | 複合 | 2006/7/15 | |
17 | 麗江古城 | 雲南省 | 1997 | 文化 | 2004/8/1 | |
18 | 平遥古城 | 山西省 | 1997 | 文化 | 2006/6/24 | |
19 | 蘇州古典園林 | 拙政園 | 江蘇省 | 1997 | 文化 | 2000/11/1 |
退思園 | 江蘇省 | 2000 | 文化 | 2001/8/11 | ||
20 | 頤和園 | 北京市 | 1998 | 文化 | 2001/5/26 | |
21 | 天壇 | 北京市 | 1998 | 文化 | 2000/4/20 | |
22 | 大足石刻 | 重慶市 | 1999 | 文化 | 2006/8/5 | |
23 | 武夷山 | 福建省,江西省 | 1999 | 複合 | 2006/10/26 | |
24 | 青城山と都江堰 | 四川省 | 2000 | 文化 | 2006/6/29 | |
25 | 龍門石窟 | 河南省 | 2000 | 文化 | 2006/8/19 | |
26 | 明・清王朝の皇帝墓群 | 清東,西陵 | 河北省 | 2000 | 文化 | 2004/8/22 |
明十三陵 | 北京市 | 2003 | 文化 | 2002/3/30 | ||
明孝陵 | 南京市 | 2003 | 文化 | 2004/7/17 | ||
清昭,福,永陵 | 遼寧省 | 2004 | 文化 | 2006/9/24 | ||
明顕陵 | 湖北省 | 2000 | 文化 | |||
27 | 安徽古村落/西逓村・宏村 | 安徽省 | 2000 | 文化 | 2005/11/25 | |
28 | 雲崗洞窟 | 山西省 | 2001 | 文化 | 2006/8/26 | |
29 | 雲南の三江並流保護区 | 雲南省 | 2003 | 自然 | 2004/11/27 | |
30 | 高句麗前期の都城と古墳 | 吉林省 | 2004 | 文化 | 2006/9/23 | |
31 | 澳門(マカオ)歴史地区 | 澳門 | 2005 | 文化 | 2019/1/19 | |
32 | 四川ジャイアントパンダ保護区群 | 四川省 | 2006 | 自然 | 2006/7/15 | |
33 | 殷墟 | 河南省 | 2006 | 文化 | 2006/8/20 | |
34 | 中国南方カルスト | 石林 | 雲南省 | 2007 | 自然 | 2004/7/30 |
茘波 | 貴州省 | 2007 | 自然 | |||
武隆 | 重慶市 | 2007 | 自然 | |||
35 | 開平望楼(碉楼)と村落 | 広東省 | 2007 | 文化 | ||
36 | 福建土楼 | 福建省 | 2008 | 文化 | ||
37 | 三清山国立公園 | 江西省 | 2008 | 自然 | ||
38 | 五台山 | 山西省 | 2009 | 文化 | ||
39 | 「天地の中心」登封の史跡群 | 河南省 | 2010 | 文化 | 2003/8/19 | |
40 | 中国丹霞 | 南西6省 | 2010 | 自然 | ||
41 | 杭州西湖の文化的景観 | 浙江省 | 2011 | 文化 | 2000/2/20 | |
42 | 上都遺跡 | 内蒙古自治区 | 2012 | 文化 | ||
43 | 澄江の化石産地 | 雲南省 | 2012 | 自然 | ||
44 | 新疆天山 | 新疆ウィグル自治区 | 2013 | 自然 | 2004/10/5 | |
45 | 紅河哈尼棚田群の文化的景観 | 雲南省 | 2013 | 文化 | ||
46 | シルクロード:長安-天山回廊の交易路網 | 陝西省-新疆ウィグル自治区 | 2014 | 文化 | 2004/10/3 | |
47 | 大運河 | 北京-杭州 | 2014 | 文化 | 2000/2/22 | |
48 | 土司遺跡群 | 湖南省,湖北省,貴州省 | 2105 | 文化 | ||
49 | 左江花山の岩絵の文化的景観 | 広西チワン族自治区 | 2016 | 文化 | ||
50 | 湖北神農架 | 湖北省 | 2016 | 自然 | ||
51 | 歴史的共同租界、鼓浪嶼 | 福建省 | 2017 | 文化 | 1999/9/25 | |
52 | 青海可可西里 | 西蔵自治区, 青海省 | 2017 | 自然 | ||
53 | 梵浄山 | 貴州省 | 2018 | 自然 | ||
54 | 黄海-渤海湾沿岸の渡り鳥保護区群 | 黄海-渤海 | 2019 | 自然 | ||
55 | 良渚古城遺跡 | 浙江省 | 2019 | 文化 | ||
訪問済:40ヶ所/55ヶ所 |
No | 区分 | 地域 | 都市 | 訪問(初回) |
1 | 直轄市 (4) |
北京市 | 北京 | 1999/8/16 |
2 | 天津市 | 天津 | 2006/2/1 | |
3 | 上海市 | 上海 | 2000/3/9 | |
4 | 重慶市 | 重慶 | 2006/8/4 | |
5 | 省 (23) |
黒竜江省 | ハルビン | 2005/2/8 |
6 | 吉林省 | 長春 | 2019/9/10 | |
集安 | 2006/9/23 | |||
7 | 遼寧省 | 大連 | 2003/2/3 | |
瀋陽 | 2006/9/24 | |||
8 | 河北省 | 北戴河 | 2005/8/20 | |
承徳 | 2006/7/22 | |||
石家庄 | 2004/8/22 | |||
9 | 河南省 | 洛陽 | 2006/8/18 | |
安陽 | 2006/8/20 | |||
鄭州 | 2006/8/20 | |||
10 | 山東省 | 済南 | 2004/6/28 | |
11 | 山西省 | 太原 | 2006/6/24 | |
平遥 | 2006/6/24 | |||
大同 | 2006/8/26 | |||
12 | 江蘇省 | 南京 | 2000/3/1 | |
蘇州 | 2000/2/22 | |||
南通 | 2003/9/1 | |||
13 | 浙江省 | 杭州 | 2000/2/20 | |
湖州 | 2000/2/21 | |||
14 | 安徽省 | 黄山 | 2005/11/26 | |
15 | 陝西省 | 西安 | 2002/3/26 | |
崋山 | 2009/9/24 | |||
16 | 甘粛省 | 敦煌 | 2004/4/29 | |
17 | 青海省 | 西寧 | 2006/10/21 | |
青海湖 | 2006/10/21 | |||
18 | 福建省 | 福州 | 1999/8/19 | |
泉州 | 1999/9/3 | |||
厦門 | 1999/8/18 | |||
19 | 江西省 | 南昌 | 2006/7/9 | |
景徳鎮 | 2006/7/9 | |||
20 | 湖北省 | 襄樊 | 2006/9/16 | |
武漢 | 2006/9/17 | |||
21 | 湖南省 | 張家界 | 2006/5/18 | |
鳳凰 | 2006/5/20 | |||
22 | 四川省 | 成都 | 2003/10/31 | |
23 | 貴州省 | 貴陽 | 2006/10/3 | |
24 | 広東省 | 広州 | 1999/11/4 | |
深圳 | 2001/9/18 | |||
25 | 雲南省 | 昆明 | 2004/7/29 | |
シーサンパンナ | 2004/7/30 | |||
麗江 | 2004/7/31 | |||
大理 | 2004/8/2 | |||
26 | 海南省 | 三亜 | 2004/9/10 | |
27 | 台湾省 | 台北 | 2002/8/23 | |
28 | 自治区 (5) |
内モンゴル | フフホト | 2006/8/27 |
29 | 寧夏回族 | 銀川 | 2004/4/29 | |
30 | ウィグル | ウルムチ | 2004/10/1 | |
トルファン | 2004/10/2 | |||
カシュガル | 2017/6/27 | |||
31 | チベット | ラサ | 2006/10/11 | |
32 | 広西チワン族 | 桂林 | 2004/10/23 | |
33 | 特別 行政区 |
香港 | 香港 | 1999/8/21 |
34 | マカオ | マカオ | 2019/1/19 |